Disclosure
情報公開
事業報告書や評価結果などの情報を公開しています。
就労継続支援 A型 スコア表
らぷらんど八代
第三者評価
らぷらんど国領
就労継続支援 A型 平均賃金
らぷらんど
| 年度 | 月額 | 時給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 66,834円 | 975円 |
| 2023年 | 65,651円 | 874円 |
| 2022年 | 70,042円 | 822円 |
| 2021年 | 62,281円 | 864円 |
らぷらんど八代
| 年度 | 月額 | 時給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 71,512円 | 921円 |
| 2023年 | 73,983円 | 914円 |
| 2022年 | 66,779円 | 792円 |
| 2021年 | 57,370円 | 787円 |
就労継続支援 B型 平均工賃
らぷらんど
| 年度 | 月額 | 時給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 23,625円 | 272円 |
| 2023年 | 22,002円 | 377円 |
| 2022年 | 8,010円 | 306円 |
| 2021年 | 12,326円 | 407円 |
らぷらんど八代
| 年度 | 月額 | 時給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 18,561円 | 206円 |
| 2023年 | 14,444円 | 206円 |
| 2022年 | 8,275円 | 328円 |
| 2021年 | 8,606円 | 317円 |
らぷらんど国領
| 年度 | 月額 | 時給 |
|---|---|---|
| 2024年 | 34,403円 | 434円 |
| 2023年 | 23,810円 | 404円 |